| 特诺 | 寺冈 |
首页 >> 产品 >> TECHNOL 特诺 >> 电子绝缘胶带
我公司生产和供应多种不同基材和胶粘剂的电子绝缘胶带,基材的种类有Nomex纸,
塑料薄膜,
布以及覆合材料等,胶粘剂有橡胶,亚克力胶和硅胶。纸基材的胶带使用方便,包裹线圈后适合浸渍凡力水,布基材的胶带比较适用于有弯角和粗糙的表面和凡力水浸渍,薄膜基材的胶带很薄,是理想的绝缘胶带,另外还有一合材料的胶带,由于具备了相当的厚度,所以耐热性,绝缘性,和抗拉强度极佳。
>>>
Nomex
纸 |
聚酰亚胺胶带
电子绝缘胶带用
Nomex 纸 | ||||||||||
产品编号 |
基材 | 胶粘剂 | 基材 厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 | |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | |||||||
TN 298 | Nomex 纸 | 亚克力 | 0.13 | 0.19 | 1.5 | 40 | 5.5 | F |
优异的耐溶剂腐蚀性,卓越的电气性能。
UL 155° C, UL 510 阻燃 |
|
TN 299F | Nomex 纸 | 亚克力 | 0.08 | 0.13 | 1.25 | 21 | 3.3 |
优异的耐溶剂腐蚀性,卓越的电气性能。
UL 155° C, UL 510 阻燃 |
||
TN 300F | Nomex 纸 | 亚克力 | 0.05 | 0.095 | 1.25 | 10.8 | 2.6 |
优异的耐溶剂腐蚀性,卓越的电气性能。
UL 155° C, UL 510 阻燃 |
||
TN 301F | Nomex 纸 | 硅胶 | 0.05 | 0.12 | 1.25 | 10.8 | 2.6 | H |
UL 180° C, UL 510 阻燃。 |
|
TN 303F | Nomex 纸 | 硅胶 | 0.08 | 0.15 | 1.25 | 21 | 3.3 |
UL 180° C, UL 510 阻燃。 |
||
TN 304F | Nomex 纸 | 硅胶 | 0.18 | 0.25 | 1.5 | 60 | 7.4 |
UL 180° C, UL 510 阻燃。 |
||
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材 厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 | |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | |||||||
TN 310F | 聚酰亚胺薄膜 | 硅胶 | 0.025 | 0.06 | 0.5 | 7.5 | 4.5 | H | 耐高温, UL 认可,UL 510 阻燃 | |
TN 312F | 聚酰亚胺薄膜 | 硅胶 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 15 | 9 | H | 耐高温, UL 认可,UL 510 阻燃, 杜邦膜 | |
TN 314 | 聚酰亚胺薄膜 | 硅胶 | 0.025 | 0.045 /0.05 | 0.5 | 7.5 | 4.5 | - | 可用于锂电池 | |
TN 315 | 聚酰亚胺薄膜 | 亚克力 | 0.025 | 0.055 | 0.85 | 7.5 | 4.5 | - | ||
TN 315R | 聚酰亚胺薄膜 | 亚克力 | 0.025 | 0.055 | 0.85 | 7.5 | 4.5 | - | 附有离型纸 | |
PVC 胶带 | ||||||||||
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材 厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 伸长率 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | % | ||||||
TN 303 | PVC | 橡胶 | 0.13 | 0.51 | 6.2 | 150 | Y | 通用绝缘胶带 | ||
0.1 | 9 | |||||||||
TN 320 | SPVC | 橡胶 | 0.19 | 0.45 | 9 | 200 | Y | 用于包裹消磁线圈和分割电线,固定电气原件, UL 注册 | ||
0.16 | 9.4 | |||||||||
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材 厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 | |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | |||||||
TN 350 | 聚酯薄膜 | 橡胶 | 0.025 | 0.062 | 0.95 | 9.7 | 5 | E | 热固性, UL 认可 | |
TN 351 | 聚酯薄膜 | 橡胶 | 0.05 | 0.085 | 1.125 | 15 | ||||
7 | ||||||||||
聚酯薄膜 | 亚克力 | 0.05 | 0.085 | 0.8 | 15 | 6 | 特别设计用于包裹变压器,线圈, 线缆 和保护马达. UL130° C | |||
TN 363S | E | |||||||||
TN 365S | 聚酯薄膜 | 亚克力 | 0.025 | 0.055 | 0.8 | 9.7 | 6 | |||
TN 366F | 聚酯薄膜 | 亚克力 | 0.025 | 0.055 | 0.8 | 9.7 | 6 | E | 特别设计用于包裹变压器,线圈, 线缆 和保护马达. UL130° C. UL510 | |
TN 367F | 聚酯薄膜 | 亚克力 | 0.025 | 0.062 | 1 | 9.7 | 6 | |||
TN 368F | 聚酯薄膜 | 亚克力 | 0.05 | 0.085 | 0.8 | 15 | 8 | |||
TN 376F | 聚酯薄膜 | 亚克力 | 0.025 | 0.062 | 1.3 | 9.7 | 8 | E | 特别设计用于包裹变压器,线圈, 线缆 和保护马达. UL130° C PCL=2 CTI 400V-599V | |
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 伸长率 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | % | ||||||
TN 751F | 特氟龙膜 | 硅胶 | 0.05 | 0.082 | 0.63 | 5 | 200 | 4.5 | H | 耐高温 |
TN 752F | 特氟龙膜 | 硅胶 | 0.08 | 0.13 | 0.95 | 5.8 | 250 | 7.5 | ||
TN 753F | 特氟龙膜 | 硅胶 | 0.05 | 0.18 | 1.1 | 12.5 | 340 | 8.2 | ||
TN 754F | 特氟龙膜 | 硅胶 | 0.18 | 0.23 | 1.18 | 15.3 | 360 | 9 | ||
TN 756F | 特氟龙 / 玻璃纤维布 | 硅胶 | 0.08 | 0.13 | 1 | 20 | 10 | H | ||
3.2 | ||||||||||
TN 757F | 特氟龙 / 玻璃纤维布 | 硅胶 | 0.13 | 0.18 | 1.13 | 65 | 10 | |||
6.6 | ||||||||||
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材 厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 | |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | |||||||
TN 800F | 醋酸布 | 橡胶 | 0.18 | 0.25 | 0.87 | 16 | 3.7 | A | 耐高温, UL 认可 | |
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 | |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | |||||||
TN 820F | 玻璃布 | 硅胶 | 0.13 | 0.18 | 0.75 | 62.5 | 3 | H | 耐高温绝缘胶带,UL510阻燃,UL180°C | |
TN 821S | 玻璃布 | 橡胶 | 0.13 | 0.21 | 0.75 | 40 | 3 | B |
耐高温绝缘胶带, UL130° C |
|
TN 822S | 玻璃布 | 橡胶 | 0.13 | 0.18 | 0.875 | 21 | 3 | B | 耐高温绝缘胶带,热固性 | |
挡墙胶带 | ||||||||||
产品编号 | 基材 | 胶粘剂 | 基材 厚度 | 总厚度 | 粘性 | 抗拉强度 | 击穿电压 (kv) | 绝缘等级 | 特点和用途 | |
(mm) | (mm) | (kg/25mm) | (kg/25mm) | |||||||
TN 860F | 聚脂膜/美光纸 | 橡胶 | - | 0.16, 0.28 | 1.1 | 20 | 5.5 ~ 15 | E | 凡力水浸渍类型。UL130° C. CTI UL 746A/ASTM3638 PLC=0 CTI>600V | |
0.32, 0.35 | ||||||||||
0.42, 0.48 | ||||||||||
TN 865F | 聚脂膜/美光纸 | 亚克力 | 0.038 / 0.18 | 0.27 | 1.125 ~ 1.5 | 20 ~ 80 | 5.6 | E | ||
0.05 / 0.35 | 0.5 | 6 | ||||||||
0.05 / 0.35 | 1 | 8.9 |
.